БУЛЬДОЗЕР ТМ 10.10ЕБ
Бульдозер ТМ 10.10ЕБ на основе базового трактора ТМ 10.00ЕБ оборудован неповоротным прямым отвалом без гидроперекоса, маятниковым прицепным устройством (МПУ). Бульдозер предназначен для разработки грунтов I - III категорий без предварительного рыхления, грунтов IV категории с предварительным рыхлением. Бульдозер также используется для работы с трещиноватыми скальными породами и мерзлыми грунтами. Бульдозер ТМ-10.10ЕБ может эксплуатироваться в условиях умеренного и холодного климата при температурах окружающего воздуха от плюс 40 до минус 50 градусов.
Бульдозер ТМ 10.10ЕБ оснащен двигателем ЯМЗ–238 (240 л.с). Бульдозер оснащен традиционной ходовой группой (без кареток качания) на семикатковых тележках, крепление тележек на раму трехточечное на рессоре. Трансмиссия механическая, система защиты оператора ROPS/FOPS.
В стандартную комплектацию бульдозера входят: четыре передних и два задних фонаря, воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности, радиоприемник AM-FM с дисковым проигрывателем, передний тяговой крюк, огнетушитель, аптечка, комплект инструмента, вентилятор, бронирование днища.
В состав дополнительного оборудования бульдозера входят: кондиционер, дополнительный обогреватель кабины, аварийный люк на крыше кабины, влагоотделитель топлива, фонарь для рыхлителя, сварочный трансформатор, комплект защиты от вандализма.
Технические характеристики бульдозера ТМ 10.10ЕБ
Отвал | |
Тип | Прямой, тип В4 |
Ширина отвала, мм | 4260 |
Высота отвала, мм | 1350 |
Подъем / заглубление от грунта, мм | 1020 / 435 |
Масса отвала, кг | 2870 |
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-238М2-2 |
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 |
Удельный расход топлива, г/кВт (г/лс) | 214 (157) |
Крутящий момент, Нм | 883 (при 1250 - 1350 об/мин) |
Ходовая часть | |
Подвеска | Тележки с опорными и несущими катками, крепление тележек трехточечное на рессоре |
Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
Катки | 7 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны, на подшипниках скольжения (Смазка на весь срок эксплуатации) |
Гусеничная лента | 42 башмака с каждой стороны |
Ширина гусеницы, мм | 900 |
Механизм натяжения гусениц | Гидравлический |
Трансмиссия | |
Тип | Механическая |
Коробка переключения передач | КПП 7СП (8 скоростей вперед, 4 назад) |
Бортредукторы | ТР 01 |
Управление | Гидроросервированное |
Тормозная система | Ленточные сухого трения |
Система управления навесным оборудованием | |
Тип | Гидравлическая, раздельно-агрегатная |
Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л |
Производительность гидронасоса, л/мин | 180 |
Максимальное давление, МПа | 18 |
Гидрораспределитель | Секционный Р160 |
Фильтрация | Двойная очистка (после гидронасоса, на сливе) |
Кабина, элементы управления | |
Кабина | Шестигранная, подрессоренная, увеличенной обзорности, двойной стеклопакет, приточная вентиляция с воздушным фильтром |
Безопасность | ROPS/FOPS - системы защиты оператора при опрокидывании машины и падении предметов на крышу кабины, внешнее расположение аккумуляторного отсека |
Управление движением | 4-х позиционный джойстик или рычаги |
Управление навесным оборудованием | 4-х позиционный джойстик или рычаги |
Заправочные объемы | |
Система охлаждения ДВС, л | 60 |
Топливный бак, л | 310 |
Система смазки ДВС, л | 32 |
Картер бортового редуктора, л | 24 |
Гидросистема управления навесным оборудованием, л | 100 |
Массагабаритные характеристики | |
Масса трактора, кг | 19 400 |
Масса бульдозера, кг | 22 300 |
Удельное давление на грунт, МПа | 0,058 |
Габаритные размеры, мм | 6200х4260х3392 |